Zoznam druhov
V súvislosti s výskytom kliešťov na území Slovenska sa v literatúre spomína 31 druhov. Reálne bolo u nás zistených 22 druhov kliešťov, pričom zástupcovia rodov Hyalomma a Rhipicephalus nie sú pravidelnou súčasťou našej fauny. Bibliografia kliešťov (neúplná verzia) obsahuje 111 prác týkajúcich sa nášho územia (z nich je 12 rukopisov, ako sú napríklad diplomové práce). Zaradené sú tu aj práce bez konkrétnych faunistických údajov o výskyte kliešťov, ekologické štúdie, popularizačné články, či spomienky na slovenských akarológov vydané v časopisoch. Za prípadné upozornenie na chýbajúce zdroje budeme vďační.
platný druh | nedostatočné údaje |
druh vyradený zo zonamu | introdukovaný druh |
xrad Ixodida Leach, 1815 |
||||
Ixodoidea Dugès, 1834 | ||||
čeľaď Argasidae Koch, 1844 |
||||
Argas persicus (Oken, 1818) | kliešťovec zhubný | Krumpál et al. 1995 | ||
Argas polonicus Siuda, Hoogstraal, Clifford et Wassef, 1979 | kliešťovec poľský | Dusbábek 1985 | ||
Argas reflexus (Fabricius, 1794) | kliešťovec holubí | Krumpál et al. 1995 | ||
Argas vespertilionis (Latreille, 1802) | kliešťovec netopierí | Siuda et al. 2009 | ||
Argas vulgaris Filippova, 1961 | pochybný údaj | Krumpál et al. 1995 | ||
čeľaď Ixodidae Dugès, 1834 |
||||
Dermacentor marginatus (Sulzer, 1776) | pijak stepný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Dermacentor pictus (Hermann, 1804) | = D. reticulatus | Černý & Rosický 1971 | ||
Dermacentor reticulatus (Fabricius, 1794) | pijak lužný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Haemaphysalis concinna Koch, 1844 |
kliešť lužný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Haemaphysalis inermis Birula, 1895 | kliešť lesostepný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Haemaphysalis punctata Canestrini et Fanzago, 1877 | kliešť stepný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Hyalomma aegyptium (Linnaeus, 1758) | Černý & Rosický 1971 | |||
Hyalomma marginatum Koch, 1844 | Čapek et al. 2014 | |||
Ixodes apronophorus Schulze, 1924 | kliešť mokraďový | Rosický 1953a | ||
Ixodes arboricola Schulze et Schlottke, 1929 | kliešť dutinový | Krumpál et al. 1995 | ||
Ixodes canisuga Johnston, 1849 | kliešť líščí | Slovák 2010 | ||
Ixodes crenulatus Koch, 1844 | nevyskytuje sa | Slovák 2010 | ||
Ixodes frontalis (Panzer, 1795) | kliešť vtáčí | Bona & Stanko 2013 | ||
Ixodes hexagonus Leach, 1815 | kliešť ježí | Rosický 1953a | ||
Ixodes laguri Olenev, 1929 | kliešť sysľový | Rosický 1953a | ||
Ixodes lividus Koch, 1844 | kliešť brehulí | Krumpál et al. 1995 | ||
Ixodes melicola Schulze et Schlottke, 1929 | = I. canisuga | Černý & Rosický 1971 | ||
Ixodes pari Leach, 1815 | = I. frontalis | Černý & Rosický 1971 | ||
Ixodes reduvius (Linnaeus, 1758) | = I. ricinus | Uhrin & Panigaj 2017 | ||
Ixodes ricinus (Linnaeus, 1758) | kliešť obyčajný | Majláth & Majláthová 2015 | ||
Ixodes rugicollis Schulze et Schlottke, 1929 | kliešť mačací | Černý & Rosický 1971 | ||
Ixodes simplex Neumann, 1906 | kliešť lietavcový | Ševčík et al. 2010 | ||
Ixodes trianguliceps Birula, 1895 | kliešť myší | Siuda et al. 2009 | ||
Ixodes vespertilionis C. L. Koch, 1844 | kliešť netopierí | Ševčík et al. 2010 | ||
Ixodes vulpicola Schulze, 1937 | = I. canisuga | Peťko 2017 | ||
Rhipicephalus sanguineus (Latreille, 1806) | kliešť psí | M. Derdáková in litt. (TASR) |
Ixodida • Mesostigmata • Trombidiformes • Sarcoptiformes
Zostavil: Peter Fenďa
Posledná aktualizácia: 20. august 2020